تفاصيل المنتج:
|
نموذج السيارة: | لمازدا M3.BL.BK.1.6L.M2.1.3L 1.5L | الحجم: | القياسية / مخصصة |
---|---|---|---|
الضمان: | 6 أشهر | النوع: | فحم الاشتعال |
الوصف: | جديد تماماً | الـ MOQ: | 10 قطع |
التعبئة: | الكرتون/الحزمة/المخصصة | نوع الجزء: | قطع الغيار |
مدة الدفع: | T/T/L/C/Western Union/Paypal | الوزن: | ضوء |
إبراز: | H6T61171 لفائف الإشعال,لفائف الإشعال M3,لفائف الإشعال CX-5,M3 Ignition Coil,CX-5 Ignition Coil |
وصف مفصل:
لفائف الإشعال OEM H6T61271 H6T61171 PE01-18-100 PE0119100A لـ Mazda M2 M3 M6 CX-3 CX-5
بالنسبة للنموذج Enigne CC KW نوع البلاستيك السنة
بالنسبة لـ MAZDA CX-3 (DK) 2.0 AWD 1998 110 4 مركبة أرضية مغلقة 2015-
بالنسبة لـ MAZDA CX-3 (DK) 2.0 1998 88 4 مركبة أرضية مغلقة 2015-
لـ MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 PEY5;PEY4 1496 85 4 هاتش باك 2014-
بالنسبة لـ MAZDA 2 (DL، DJ) 1.5 PEY5;PEY4 1496 66 4 Hatchback 2014-
بالنسبة لـ MAZDA 2 (DL، DJ) 1.5 PEY5;PEY4 1496 55 4 Hatchback 2014-
بالنسبة لسيارة MAZDA 3 سيدان (BM، BN) 2.0 PEY5;PEY4 1998 110 4 سيدان 2013-
بالنسبة لسيارة MAZDA 3 سيدان (BM، BN) 2.0 PEY5;PEY4 1998 88 4 سيدان 2013-
بالنسبة لسيارة MAZDA 3 سيدان (BM، BN) 1.5 PEY5;PEY4 1496 88 4 سيدان 2013-
بالنسبة لسيارة MAZDA 3 سيدان (BM، BN) 1.5 PEY5;PEY4 1496 74 4 سيدان 2014-
لـ MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 PEY5;PEY4 1998 121 4 هاتش بيك 2013-
بالنسبة لـ MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 PEY5;PEY4 1998 110 4 هاتش باك 2013-
بالنسبة لـ MAZDA 3 (BM، BN) 2.0 PEY5؛ PEY4 1998 88 4 Hatchback 2013-
بالنسبة لـ MAZDA 3 (BM، BN) 1.5 PEY5;PEY4 1496 88 4 Hatchback 2013-
بالنسبة لـ MAZDA 3 (BM، BN) 1.5 PEY5;PEY4 1496 74 4 Hatchback 2013-
لـ MAZDA ATENZA سيدان (GJ, GL) 2.5 PEY5;PEY4 2488 141 4 سيدان 2013-
بالنسبة لـ MAZDA 6 Estate (GJ، GL) 2.5 PEY5; PEY4 2488 141 4 Estate 2012-
بالنسبة لـ MAZDA 6 Estate (GJ، GL) 2.0 PEY5;PEY4 1998 121 4 Estate 2013-
بالنسبة لـ MAZDA 6 Estate (GJ، GL) 2.0 PEY5;PEY4 1998 107 4 Estate 2013-
لسيارة MAZDA ATENZA سيدان (GJ, GL) 2.0 PEY5;PEY4 1998 121 4 سيدان 2013-
لـ MAZDA ATENZA سيدان (GJ, GL) 2.0 PEY5;PEY4 1998 107 4 سيدان 2013-
بالنسبة لسيارة MAZDA CX-5 (KE، GH) 2.5 AWD PEY5؛ PEY4 2488 141 4 مركبة مغلقة على الطرق الوعرة 2015-2017
بالنسبة لـ MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 PEY5;PEY4 1998 121 4 مركبة أرضية مغلقة 2011-2017
بالنسبة لـ MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD PEY5;PEY4 1998 118 4 مركبة أرضية مغلقة 2011-2017
بالنسبة لـ MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 PEY5;PEY4 1998 114 4 مركبة أرضية مغلقة 2012-2017
مازدا | 2 | DE | 1.3 | 2007/10-2015/06 | 1349 سم، 55 كيلوواط، 75 حصان | |
مازدا | 2 | DE | 1.3 | 2007/10-2015/06 | 1349 سم، 63 كيلوواط، 86 حصان | |
مازدا | 2 | DE | 1الوقود الثنائي | 2011/05-2014/11 | 1349 سم، 55 كيلوواط، 75 حصان | |
مازدا | 2 | DE | 1الوقود الثنائي | 2011/05-2014/11 | 1349 سم، 62 كيلوواط، 84 حصان | |
مازدا | 2 | DE | 1.3 MZR | 2010/01-2015/06 | 1349 سم، 62 كيلوواط، 84 حصان | |
مازدا | 2 | د.ل، د.ج. | 1.3 | 2014/11-2016/12 | 1298 سم، 68 كيلوواط، 92 حصان | |
مازدا | 2 | د.ل، د.ج. | 1.3 4WD | 2014/11-2016/12 | 1298 سم، 68 |
اسم الجزء | لفائف الإشعال |
صناعة المعدات الأولية | ZJ0118100 ZJ01-18-100 AIC4051 AIC-4051 |
نموذج السيارة | لـ (مازدا) M3.BL.BK1.6L.M2.1.3L 1.5L |
الجودة | مستوى عال |
الضمان | 6 أشهر |
الـ MOQ | 10 قطع |
الاسم التجاري | زوتلين |
طريق الشحن | بواسطة DHL/FEDEX/UPS،بالطيران،بالبحر |
طريقة الدفع |
عبر البريد، الباي بال، ويسترن يونيون |
التعبئة | التعبئة المحايدة أو حسب طلب العملاء |
وقت التسليم | في غضون 3 أيام للكميات الصغيرة، 10 أيام--60 أيام للكميات الكبيرة |
صور المنتج:
أنواع أخرى من سدادات الشعلات:
22401-NE110 | 27410-37100 | 90048-51188 | 90919-01164 |
90919-01166 | 90919-01176 | 90919-01178 | 90919-01184 |
90919-01191 | 90919-01192 | 90919-01194 | 90919-01198 |
90919-01210 | 90919-01221 | 90919-01230 | 90919-01233 |
90919-01235 | 90919-01240 | 90919-01247 | 90919-01249 |
90919-01253 | 90919-T1004 | 90919-YZZAC | 90919-YZZAD |
90919-YZZAE | 8692071 | 8692072 | 30650843 |
30751805 | 30751806 | 30758130 | 55247855 |
22401-5M014 | 22401-5M015 | 22401-5M016 | 22401-8H515 |
22401-20J06 | 22401-50Y06 | 22401-53J06 | 22401-AA570 |
1S7J12405EB | 03C905601 | 04C905616 | 04E905612 |
06E905611 | 06H905601A | 06K905601B | 06K905611C |
06K905611C | 9S7E-12405-AA | 41-101 | 41-103 |
41-108 | 41-109 | 41-110 | 41-114 |
42XLS | 1822A002 | 1822A022 | 1822A030 |
1822A069 | 1822A085 | 4194 | 7026 |
9807B-56A7W | 9807B-561BW | 9807B-5617P | 9807B-5617W |
12290-5A2-A01 | 12290-R48 | 12290-R62 | 18814-11051 |
18829-11050 | 18841-11051 | 18846-11070 | 18854-10080 |
18855-10080 | 22401-1KC1C | 22401-1P115 | 22401-1P116 |
22401-AA630 | 22401-AA670 | 22401-AA720 | 22401-AA731 |
22401-AA750 | 22401-CK81B | 22401-ED71B | 22401-ED815 |
22401-EW61C | 22401-JA01B | 22401-JD01B | 22401-MP100-H3 |
96130723 | 96307562 | 96307729 | 101000036AA |
101905601B | 101905606A | 101905611G | 101905622 |
101905626 | 101905631A | 101905631H | 7700500155-F |
7700500155-M | 12120037244 | 12120037580 | 12120037582 |
12120037607 | 12120037663 | 12120039664 | 12122158252-B |
12122158253 | 12122158253-N | 12122158253-N | 10130351820000 |
10130352010000 | A11-3707110-CA | A0041594903 | A0041596803 |
A0041596803 | A004159180326 | A004159190326 | BKR5EIX 1159 |
BKR5EIX 6341 | BKR5EIX-11 5464 | BKR5EIX-11 3184 | BKR6EGP |
BKR6EIX 2272 | BKR6EIX-11 3764 | BKR6EIX-11 4272 | BKWX |
BL3E-12405-CA | BPR6EIX 3484 | BPR6EIX 6637 | BPR6EIX-11 |
DCPR7E 4415 | DCPR7EGP | DCPR7EIX 3144 | DILFR6D11 |
ديلكار 6A11 | ديلكار7C9H | ديلكار 7G11GS 91578 | DJ5E-12405-AA |
E4G16-3707110 | FK20HR11 3426 | FR6EI 2687 | FXE20HE11 |
FXE20HR11 3439 | IFR5J11 7418 | IFR5T11 4996 | IK16 5303 |
IFR5T11 4996 | IK20 5304 | IK20G 5352 | IK20L 5358 |
IKH16 5343 | IKH20 5344 | ILFR6B 6481 | ILKAR7B11 |
ILZKR7A | CRBHIX | ITR4A15 | ITR4A15 |
ITR6F13 | IZFR6K11 | IZFR6K11S | IZFR6K13 |
IZKR7B | K16RU11 | L3Y2-18-110 | L3Y4-18-110 |
LFR5AGP | LFR5AIX-11 | LFR5AIX-11 | LFR6AIX-11 |
LR000604 | LR005253 | LR005483 | LR025605 |
LR032080 | LTR6IX-11 | LZFR6AI | LZKAR6AP-11 |
MD373645 | MD376962 | MN158596 | المواد الغذائية |
MN163236 | MN163807 | MR984943 | MS851346 |
MS851351 | MS851352 | MS851357 | MS851358 |
MS851368 | MS851727 | PFR6G-11 | PFR6N-11 |
PFR6Q | PFR6W-TG | PFR6Y | PK20PR11 3128 |
PK20PR11 3168 | PK20PR-P8 3245 | PLFR5A-11 6240 | PZFR5N-11T 7742 |
PZFR6R 5758 | R6632 | S11-3707100 | SC20HR11 |
SILFR6A11 | SK20HR11 | SK20R11 | IK20G |
SP-432 | SP-479 | SP-493 | SP-500 |
SP-509 | SP-530 | SP-537 | VFKH16 5654 |
VK20 5604 | VK20G 5641 | VK20Y 5620 | VKH16 5617 |
VKH20 5618 | ZFR5FIX-11 | ZFR6FIX-11 | ZJ46-18-110 |
الدفع والشحن:
مجموعة المنتجات:
طراز السيارة:
زوتلينالسوق:
الأسئلة الشائعة:
ما هي شروط التعبئة الخاصة بك؟
ج: نحن عادةً نضع بضائعنا في صناديق بيضاء محايدة و كرتونات بنية
يمكننا حزم البضائع حسب طلبك
س2: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: T / T 30٪ كإيداع ، و 70٪ قبل التسليم. سنريك صور المنتجات والحزم
قبل أن تدفع الرصيد
س3: ما هي شروط التسليم؟
ج: EXW، FOB، CFR، CIF، DDU.
س4: ماذا عن وقت التسليم؟
ج: عادة، سوف أرسل البضائع في غضون 3 أيام إذا كان لدي مخزونات بعد تلقي الدفع المسبق الخاص بك.
على البنود وكمية طلبك
هل يمكنك أن تنتج وفقا للعينات؟
ج: نعم، يمكننا أن ننتج عن طريق عيناتك أو الرسومات الفنية. يمكننا بناء القوالب والأجهزة.
س6: ما هي سياسة العينات الخاصة بك؟
ج: يمكننا توفير العينة إذا كان لدينا أجزاء جاهزة في المخزون، ولكن العملاء يجب أن تدفع تكلفة العينة و
تكلفة البريد
هل تختبر جميع بضائعك قبل التسليم؟
ج: نعم، لدينا 100% اختبار قبل التسليم
س8: كيف تجعل أعمالنا طويلة الأجل وعلاقة جيدة؟
أ:1نحن نحافظ على جودة جيدة وسعر تنافسي لضمان استفادة عملائنا ؛
2نحن نحترم كل عميل كصديق لنا ونحن نقوم بأعمالنا بصدق ونصنع صداقات معهم
لا يهم من أين يأتون.
خدماتنا:
1المنتج، الحزمة...
2طلب العينة
3سنرد على استفساراتكم خلال 24 ساعة
4بعد إرسالها، سنقوم بتتبع المنتجات لك كل يومين، حتى تحصل على المنتجات.
السلع، واختبارها، وإعطائي تعليق. إذا كان لديك أي أسئلة حول المشكلة، اتصل بنا، وسوف نقدم
طريقة الحل بالنسبة لك
اتصل شخص: Wan
الهاتف :: 18023452330